Hierna een tweetal samenvattende tabellen van de begroting 2019-2023 met daarin verwerkt de bijstellingen vanuit de Voorjaarsnota 2019 en Kadernota 2020-2023 exclusief het geraamde tekort Vijfheerenlanden.
Begrotingssaldo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Saldo volgens begroting 2019 | 0 | 14.929 | 25.898 | 34.046 | 34.843 |
Mutaties algemene dekkingsmiddelen incl stelpost | 447 | -2.208 | -3.078 | -2.955 | -7.112 |
Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen | 447 | 12.721 | 22.820 | 31.091 | 27.731 |
Bijstellingen bestaand beleid | -1.013 | -1.560 | -1.560 | -300 | -300 |
Saldo Kadernota 2019-2023 | -539 | 11.161 | 21.260 | 30.791 | 27.431 |
Financieel meerjarenperspectief 2019-2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Saldi programma's incl. overhead en mutaties in reserve | 252.129 | 330.379 | 325.084 | 321.451 | 320.633 |
Loon- en prijsontwikkeling | 3.275 | 7.450 | 11.627 | 15.805 | |
Onvoorzien | 540 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Totaal stelposten | 540 | 4.075 | 8.250 | 12.427 | 16.605 |
Opcenten motorrijtuigenbelasting | 124.502 | 125.722 | 126.954 | 128.199 | 128.199 |
Uitkering provinciefonds | 123.287 | 223.863 | 231.611 | 240.242 | 240.242 |
Saldo treasury | 2.654 | 59 | 57 | 57 | 57 |
Dividend | 1.200 | 400 | 400 | 600 | 600 |
Overigen | -2.477 | -4.629 | -4.429 | -4.429 | -4.429 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 249.166 | 345.415 | 354.593 | 364.669 | 364.669 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -539 | 11.161 | 21.260 | 30.791 | 27.431 |
De uitkering provinciefonds is vanaf 2020 hoger door het einde van de afspraken over het ‘BRU-Hek 2015-2019’.